![]() Detailansicht | SmartStore.biz 5SmartStore.biz 5 ist das von uns präferrierte Shopsystem, in welches sich der Tracking Code von Google Analytics und/oder Urchin Software einfach und perfekt integrieren lässt.
inkl. MwSt (19%) |
Feature-Matrix
| SmartStore.biz 5 | Free | Startup | Advanced | Professional | Ultimate |
| Preise (zzgl. MwSt.) | - € | 199 € | 599 € | 999 € | 1.299 € |
|
Grundlegende Eigenschaften |
|||||
| Anzahl Produkte | 20 | 100 | 500 | 1500 | ~ |
| Anzahl Warengruppen | 5 | 20 | ~ | ~ | ~ |
| Anzahl Warengruppen-Ebenen | 1 | 2 | ~ | ~ | ~ |
| Drag&Drop für Produkte und Warengruppen | • | • | • | • | • |
| Grundpreisberechnung gemäß PAngV | • | • | • | • | • |
| Konfigurierbare Preisanzeige: Darstellen von Preis-Bestandteilen (MwSt., Versand, etc.) Preis- Präfix- und Suffix | • | • | • | • | • |
| Hersteller-Verwaltung | • | • | • | • | • |
| Min./Max.-Bestellmenge | • | • | • | • | • |
| Bestellmöglichkeit auf Produktbasis ein-/ausblenden | • | • | • | • | • |
| Produktmedien: Thumbnail, Detailbild, Introsound | • | • | • | • | • |
| Assistent für Preisanpassungen | • | • | • | • | • |
|
(Mengen)-Rabatte für individuelle Produkte: |
|||||
| Mengenstaffelungen, 4 Rabatt-Typen (fester Preis, prozentual, Gratis-Beigaben, fester Rabattbetrag) | - | • | • | • | • |
| Warengruppenweite Rabatte | - | - | • | • | • |
| Produktbundles | - | - | • | • | • |
| Cross-Promotions | - | - | - | • | • |
|
Konfigurierbare Produktmengenfelder: 3 Feldtypen (Textfeld, UpDown-Feld, Dropdownmenü), Min/Max Bestellmenge, Anfangswert, Mengenschritt. |
- | - | - | • | • |
| Zeitplangesteuerte Rabatte | - | - | - | • | • |
| Bestellweite Rabatte | - | - | - | • | • |
| Unbegrenzt viele Medien pro Produkt (Bilder, Audio, Video, Dokumente etc.) | - | - | - | • | • |
| Weiterer HTML-Code im Document-HEAD | - | - | - | • | • |
|
Varianten |
|||||
| Beliebig viele Variant-Typen (z.B. Farbe, Größe) und -Werte (z.b. rot, grün) | - | - | • | • | • |
| Fester Aufpreis pro Variant-Wert | - | - | • | • | • |
| Prozentualer Aufpreis pro Variant-Wert | - | - | - | • | • |
| Abweichende Artikelnr. pro Variantkombination | - | - | - | • | • |
| Abweichende Produktinfos pro Variantkombination (Name, EAN, Preis, Bilder, Gewicht, Lieferzeit etc.) | - | - | - | • | • |
| Ausschließen nicht verfügbarer Kombinationen | - | - | - | • | • |
|
Attribute |
|||||
| Globale Produkt-Attribute | - | - | - | • | • |
| Attribut-Sets (z.B. Tintenstrahldrucker, LCD-Monitor etc.) | - | - | - | • | • |
| Attribut-Gruppen für übersichtliche Darstellung im Shop | - | - | - | • | • |
| Mehrfachverknüpfung von Attributen mit beliebig vielen Sets | - | - | - | • | • |
| Attribut-Standardwerte | - | - | - | • | • |
| Interaktive Attribute (ermöglicht die Eingabe von Daten durch den Käufer im Shop) | - | - | - | • | • |
| Attribut-Infoseiten | - | - | - | • | • |
| Individuelle Attribute auf Produktebene | - | - | - | • | • |
|
Erstellen & übertragen |
|||||
| OneClick-Migration aus SmartStore.biz 3 | • | • | • | • | • |
| (FTP)-Übertragungs-Assistent | • | • | • | • | • |
| Unbegrenzt viele Übertragungs-Profile | • | • | • | • | • |
| Übertragen nur geänderter Dateien | • | • | • | • | • |
| Übertragen als ZIP-Archiv (deutlich schneller) | • | • | • | • | • |
| Datendienste: (Automatische) Sicherung und Komprimierung | • | • | • | • | • |
| AutoUpdate | • | • | • | • | • |
| Staging von Teilbereichen | - | - | - | • | • |
| GZip -komprimierte Shopseiten | - | - | - | - | • |
| Projektsynchronisierung | - | - | - | - | • |
|
Bestellungen |
|||||
| PHP-Warenkorb | • | • | • | • | • |
| Kostenlose Nutzung des SmartStore-Email-Servers | • | • | • | • | • |
| Assistent zum Installieren eines eigenen (PHP)-Emaildienstes | • | • | • | • | • |
| Assistent zum Download gespeicherter Bestellungen vom Webserver | • | • | • | • | • |
| SmartStore Office Schnittstelle | • | • | • | • | • |
| openTRANS Bestellformat | - | - | - | • | • |
| Schnittstelle zu Lexware und DataBecker FinanzCenter Pro (über openTrans) | - | - | - | • | • |
|
Shop Setup |
|||||
| Assistent zum Erstellen eines Shop-Projektes | • | • | • | • | • |
| Live-Vorschau: ermöglicht das sofortige Testen des Shops ohne Erstellung | • | • | • | • | • |
| Ampelsystem: Selbstgenerierende grafische Symbole für Lieferzeit-Anzeige | • | • | • | • | • |
| Unterstützt Kleinunternehmer-Regelung nach § 19Umsatzsteuergesetz | • | • | • | • | • |
| TrustedShops® Ready | • | • | • | • | • |
| Nummernkreisverwaltung für Produkte, Warengruppen, Hersteller, Versand- und Zahlarten | • | • | • | • | • |
| Getrennte Verwaltung von Verpackungs- und Maßeinheiten | • | • | • | • | • |
| Eigene Grafiken für Lieferzeit-Indikatoren | - | - | • | • | • |
| Einbinden externer Affiliate-Netzwerke | - | - | • | • | • |
| Live-Vorschau mit lokaler Serveranbindung | - | - | • | • | • |
|
Regionale Einstellungen |
|||||
| Umfassende Länder- und Regionen-Verwaltung | • | • | • | • | • |
| Jeweils 4 Steuersätze pro Land und (optional) pro Region | • | • | • | • | • |
| Besteuerungs-Regeln pro Land/Region gesondert festlegbar: Steuerfrei, Lokale Steuer der Quellregion, Steuerfrei mit EU-VAT-ID, Regionale Steuer der Zielregion, Regionale Steuer Ziel außermit EU-VAT-ID | • | • | • | • | • |
| Integrierte Plausibilitätsprüfung für EU-VAT-IDs (alle EU-Länder) | • | • | • | • | • |
| Umfassende Währungs-Verwaltung | • | • | • | • | • |
| Abweichende Leitwährung im Programm und Shop | • | • | • | • | • |
| Sekundär-Währung im Shop | • | • | • | • | • |
| Preisrundung im Shop (z.B. für Schweizer 5er-Rappen) | • | • | • | • | • |
| Festlegen von Zeichensatz, Sprache, Datum- und Zahlen-Format | • | • | • | • | • |
| Inhaltstexte-Editor | • | • | • | • | • |
| Anzahl eigene Seiten | 0 | 5 | 20 | ~ | ~ |
| 100% WYSIWYG-Editing aller Shop-Seiten | • | • | • | • | • |
| Freie Platzierung von Content-Modulen per Drag&Drop | • | • | • | • | • |
| Vorlagen-Editor | • | • | • | • | • |
| META-Tag-Editor | • | • | • | • | • |
| SmartLinks: Intelligente Links zu internen und externen Ressourcen | • | • | • | • | • |
| Seiten-Templates | • | • | • | • | • |
| Umfangreicher HTML-Editor für alle Langtexte | • | • | • | • | • |
| Produkt- und Warengruppen-Templates | - | - | • | • | • |
| Veröffentlichungszeitpläne für Produkte, Warengruppen und eigene Seiten | - | - | - | • | • |
| Automatisch erstellte "Siehe-auch"-Hyperlinklisten mit Hilfe von Stichwörtern. | - | - | - | • | • |
| Suchmaschinen-freundliche URLs (z.B. www.meinshop.de/computer/business/pc-8824XL.html) | - | - | - | - | • |
| Professionelle, sofort verwendbare Shop-Designs | • | • | • | • | • |
| Weitere, kostenlose Designs importierbar | • | • | • | • | • |
| Zahlreiche, sofort verwendbare Farbschemata | • | • | • | • | • |
| Erstellen eigener Farbschemata | • | • | • | • | • |
| Zahlreiche Schriftschemata | • | • | • | • | • |
| Zahlreiche, sofort verwendbare Banner-Grafiken | • | • | • | • | • |
| Banner-Editor: Banner und eigenes Logo per Point&Click erstellen | • | • | • | • | • |
| Freie Kombination von Design, Schemata, Banner und Logo | • | • | • | • | • |
| Grundlegende Funktionen | |||||
| Ungebrenzt viele Standard-Zahlarten definierbar (Rechnung, Nachnahme, Vorkasse, Rückruf etc.) | • | • | • | • | • |
| Zahlart ein-/ausblenden abhängig vom Bestellwert | • | • | • | • | • |
| Zahlart ein-/ausblenden abhängig vom Bestimmungsort | • | • | • | • | • |
| Zahlart ein-/ausblenden abhängig von Versandart | • | • | • | • | • |
| Zahlart-Gebühr bzw. Skonto (prozentual vom Bestellwert oder fester Betrag) | • | • | • | • | • |
| Beliebiger Umsatzsteuer-Schlüssel zuweisbar | • | • | • | • | • |
| Anteilige Umsatzsteuer-Berechnung (Nebenleistung) | • | • | • | • | • |
|
Verfügbare Plugins (Online-Zahlungssysteme) |
|||||
| Offline-Zahlarten Kreditkarte und Bankeinzug (Offline-Abwicklung über vorhandenes Terminal o.ä.) | - | • | • | • | • |
| PayPal | - | • | • | • | • |
| Payone | - | • | • | • | • |
| United Online Services GmbH | - | • | • | • | • |
| iPayment (Kreditkarte und Bankeinzug) | - | • | • | • | • |
| Moneybookers | - | • | • | • | • |
| sofortüberweisung.de (Payment Network AG) | - | • | • | • | • |
| Saferpay | - | • | • | • | • |
| Worldpay | - | • | • | • | • |
| iclear Paymentsystem | - | • | • | • | • |
| NoChex | - | • | • | • | • |
| Gate2Shop | - | • | • | • | • |
| Unbegrenzt viele Versandarten definierbar | • | • | • | • | • |
| Versandart ein-/ausblenden abhängig vom Bestellwert | • | • | • | • | • |
| Beliebiger Umsatzsteuer-Schlüssel zuweisbar | • | • | • | • | • |
| Anteilige Umsatzsteuer-Berechnung (Nebenleistung) | • | • | • | • | • |
| Kostenberechnung nach Versandzonen (Zonen beliebig konfigurierbar) | • | • | • | • | • |
| Versand kostenfrei ab Bestellwert x | • | • | • | • | • |
| Kostenberechnung: Fester Betrag, Dynamisch nach Menge/Gewicht/Bestellwert, Gestaffelt nach Menge/Gewicht/Bestellwert | • | • | • | • | • |
| Transportzuschläge auf Produkt-Basis | • | • | • | • | • |
| Unterstützt Bilder, Audiodateien, Videos, Flash, PDF u.v.m. | • | • | • | • | • |
| Pfeilschnelle Verwaltung selbst tausender Dateien | • | • | • | • | • |
| Übersichtliche Katalogisierung: Nach Dateityp, Dateierweiterung, Dateigröße, Abmessung oder benutzerdefinierter Kategorie | • | • | • | • | • |
| Bildverarbeitungs-Profile für Stapel-Import von Bildern | • | • | • | • | • |
| Vorschau- und Abspiel-Funktion für Bilder, Audiodateien, Videos und Flash | • | • | • | • | • |
| Umfangreiche Suchfunktionen | • | • | • | • | • |
| Leistungsstarker Bild-Editor: Größe anpassen, Komprimieren, Drehen, Zuschneiden, Entstören, Effekt-Galerie (Helligkeit, Kontrast, Weichzeichnen, Schärfen etc.), u.v.m. | - | - | • | • | • |
|
Standard Module |
|||||
| Modul HTML-Absatz | • | • | • | • | • |
| Modul Bestellankündigung | • | • | • | • | • |
| Modul Bestellprüfung | • | • | • | • | • |
| Modul Bestellversand | • | • | • | • | • |
| Modul Bild | • | • | • | • | • |
| Modul CC-Bank Finanzierung | • | • | • | • | • |
| Modul Tell-A-Friend | • | • | • | • | • |
| Modul Google-Suche | • | • | • | • | • |
| Modul Hersteller | • | • | • | • | • |
| Modul HTML-Formular | • | • | • | • | • |
| Modul Medienliste | • | • | • | • | • |
| Modul Newsletter Formular | • | • | • | • | • |
| Modul Produkt-Detail | • | • | • | • | • |
| Modul Produkt-Langtext | • | • | • | • | • |
| Modul Produkt-Liste | • | • | • | • | • |
| Modul Produkt-Suche | • | • | • | • | • |
| Modul Seitenliste | • | • | • | • | • |
| Modul Sitemap | • | • | • | • | • |
| Modul SSML (Benutzerdef. Skriptcode) | • | • | • | • | • |
| Modul Trusted Shops | • | • | • | • | • |
| Modul Versandarten | • | • | • | • | • |
| Modul Warengruppenliste | • | • | • | • | • |
| Modul Warenkorb | • | • | • | • | • |
| Modul Zahlarten | • | • | • | • | • |
|
Weitere Module |
|||||
| Modul Partnerprogramme | - | - | • | • | • |
| Modul Globale Rabatte | - | - | - | • | • |
| Modul Produkt-Attribute | - | - | - | • | • |
| Modul Siehe-auch-Liste | - | - | - | • | • |
| Modul Video | - | - | - | • | • |
| Modul Produkt-Rotator (verfügbar über Extras > Erweiterungen) | - | - | - | - | • |
|
Import |
|||||
| Import Text/CSV | - | • | • | • | • |
| Import BMECat 2005 | - | - | - | • | • |
| Import Microsoft Access | - | - | - | • | • |
| Import Microsoft Excel | - | - | - | • | • |
| Import Microsoft SQL-Server | - | - | - | • | • |
| Import ODBC-Datenbanken | - | - | - | • | • |
| Import SmartStore.biz XML | - | - | - | • | • |
|
Standard Exportformate |
|||||
| Export SmartStore.biz XML | • | • | • | • | • |
| Export BMECat 2005 | - | - | • | • | • |
| Export Text/CSV | - | - | • | • | • |
| Export URL-Mapping | - | - | • | • | • |
| Unterstützte Shoppingportale und Internetplattformen | |||||
| Export Amazon | - | - | • | • | • |
| Export Billiger.de | - | - | • | • | • |
| Export Celebros | - | - | • | • | • |
| Export Elimbo | - | - | • | • | • |
| Export Evendi | - | - | • | • | • |
| Export FindAShop | - | - | • | • | • |
| Export Geizhals | - | - | • | • | • |
| Export Google Produktsuche | - | - | • | • | • |
| Export Google Sitemap | - | - | • | • | • |
| Export Günstiger.de | - | - | • | • | • |
| Export Idealo | - | - | • | • | • |
| Export Kaufmonster | - | - | • | • | • |
| Export Kelkoo/Kelkoo Premium | - | - | • | • | • |
| Export Mentasys | - | - | • | • | • |
| Export Metaspinner | - | - | • | • | • |
| Export Pangora | - | - | • | • | • |
| Export Preispiraten | - | - | • | • | • |
| Export Preisauskunft | - | - | • | • | • |
| Export Preissuchmaschine.de | - | - | • | • | • |
| Export ShopZilla | - | - | • | • | • |
| Export Elm@r Shopinfo | - | - | • | • | • |
| Export Shopping.com | - | - | • | • | • |
| Export Shopwahl | - | - | • | • | • |
| Export Toppreise | - | - | • | • | • |
| Export URL-List | - | - | • | • | • |
| Export Web.de | - | - | • | • | • |
| Export Yatego | - | - | • | • | • |
• = Feature vorhanden
- = Feature nicht vorhanden
